| cena | zapytaj w salonie o cenę |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, Chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 4-zaworowy |
| Pojemność | 686 cm3 |
| Stopień sprężania | 9,2 : 1 |
| Układ paliwowy | Układ elektronicznego wtrysku paliwa |
| Układ zapłonu | TCI |
| Układ rozrusznika | Elektryczny |
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów Yamaha Ultramatic® z paskiem klinowym |
| Napęd | Układ On-Command® 2WD/4WD i blokada przedniego dyferencjału On-Command® |
| Układ przedniego zawieszenia | Niezależny, podwójny dwuramienny, skok 185 mm, 5 pozycji regulacji |
| Układ tylnego zawieszenia | Niezależny, podwójny dwuramienny, skok 185 mm, 5 pozycji regulacji |
| Hamulec przedni / tylni | Podwójny hydrauliczny tarczowy / Podwójny hydrauliczny tarczowy |
| Ogumienie przednie / tylne | AT25x8-12 / AT25x10-12 |
| Długość/Szerokość/Wysokość całkowita | 2 885 mm / 1 385 mm / 1 853 mm |
| Wysokość siodełka | 818 mm |
| Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 540 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 30,0 litrów |
| Obciążenie maksymalne | Część załadunkowa - 181kg |
| Układ kierowniczy | Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania |
| Dodatkowe informacje | Niskie zużycie paliwa i koszty utrzymania; W pełni niezależne zawieszenie wszystkich 4 kół; 30-litrowy zbiornik paliwa gwarantujący długie godziny zabawy w terenie; Komfortowe wykończenie i elementy obsługi; Wielofunkcyjny cyfrowy wyświetlacz LCD; Solidne, wykonane metodą wtryskową drzwi zatrzymują błoto, wodę i pył; Stalowa podłoga z zaczepem; Regulowane pasy zwiększające komfort. |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia