cena | zapytaj w salonie o cenę |
Typ silnika | Chłodzony cieczą, trzycylindrowy OHV Diesel |
Pojemność silnika | 953cm3 |
Układ zasilania | Wtrysk typu Denso VE |
Skrzynia biegów | 2-biegowy automat plus bieg wsteczny, napęd na 4 koła |
Przełożenie napędu | Przedni dyferencjał o ograniczonym uślizgu, tylny dyferencjał pracujący w dwóch trybach |
Układ przedniego zawieszenia | Niezależna kolumna MacPhersona |
Układ tylnego zawieszenia | Pół-niezależne, oś De Dion |
Hamulec przedni / tylni | Podwójne bębny hydrauliczne / Podwójne bębny hydrauliczne |
Ogumienie przednie / tylne | 23 x 11-10 (bezdętkowe) / 23 x 11-10 (bezdętkowe) |
Skok przedniego / tylnego zawieszenia | 100mm / 70mm |
Wymiary (D x S x W) | 3,305 x 1,486 x 1,925mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 24,2 litrów |
Masa pojazdu gotowego do użytku | 725 kg |
Moc maksymalna | 17.7kW [24 KM]/3,600rpm |
Maksymalny moment obrotowy | 52 N·m [5.3 Kgf·m]/2.800rpm |
Dodatkowe informacje | Układ wspomagania kierownicy reagujący na prędkość jazdy; Silnik wysokoprężny jest wyjątkowo oszczędny w eksploatacji, trwały i odporny na najtrudniejsze warunki pracy; Wybór napędu 2WD/4WD; Blokada dyferencjału; Oprzyrządowanie zawiera klakson, wskaźnik poziomu paliwa, prędkościomierz, licznik motogodzin oraz wskaźnik temperatury płynu chłodniczego; W wersji czteroosobowej Mule Trans jest w stanie zabrać 318 kg ładunku w skrzyni bagażowej o długości ograniczonej do 770 mm; Po złożeniu tylnych siedzeń skrzynia ładunkowa wydłuża się o 510 mm, a ładunek użyteczny zwiększa się o 181 kg. Bez trudu można w niej transportować elementy o długości 1280 mm. |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia