| cena | zapytaj w salonie o cenę |
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, jednocylindrowy, umieszczony wzdłużnie, z półsuchą miską olejową, 4-suwowy, OHV |
| Pojemność | 420 cm³ |
| Stopień sprężania | 9,8:1 |
| Dawkowanie paliwa | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
| Układ rozrusznika | Elektryczny i rezerwowy - ręczny |
| Skrzynia biegów | DCT (Dual Clutch Transmision) - dwusprzęgłowa przekładnia z trybami jazdy: Automatyczny / Sekwencja (Electric Shift Program), 5-stopniowa z biegiem wstecznym |
| Napęd tylnego koła | Wał napędowy, bezpośredni na przednie oraz tylne koła |
| Układ przedniego zawieszenia | Niezależne podwójne wahacze, skok 160 mm |
| Układ tylnego zawieszenia | Niezależne podwójne wahacze, skok 160 mm |
| Hamulec przedni / tylni | 185 mm, podwójne tarczowe, jednotłoczkowe / 160 mm, pojedyńczy tarczowy, jednotłoczkowy |
| Ogumienie przednie / tylne | 24 x 8-12 / 24 x 10-11 |
| Długość/Szerokość/Wysokość całkowita | 2055 x 1171 x 1146 mm |
| Wysokość siedzenia | 823 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 13,3 litra |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 282.6 kg |
| Dodatkowe informacje | Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego EPS - w wersji TRX420FPA Rancher; Dwusprzęgłowa skrzynia biegów; Napęd na cztery koła; Niezależne zawieszenia kół. |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia