cena | zapytaj w salonie o cenę |
wymiary [dł./szer./wys. (mm)] | 2320/1180/1400 |
wysokość siedziska (mm) | 540 |
prześwit (mm) | 275 |
rozstaw osi [mm]) | 1490 |
waga [kg] | b.d. |
max obciążenie [kg] | b.d. |
zawieszenie przód/tył | podwójne wahacze z regulacją amortyzatorów |
hamulce przód/tył | tarczowe |
opony | przód – 26x9-14, tył – 26x11-14 |
felga | aluminium |
typ silnika | 2-cilindry w układzie V, 4-suwow |
pojemność [cc] | 800 |
średnica/skok | 91x61,5 |
system zapłonu | ECU |
start | elektryczny |
max moc [kW] | 46/6700 rpm |
max moment obrotowy [nm/rpm] | 72/6000 rpm |
skrzynia biegów | CVTech - automatyczna, reduktr, wsteczny |
2WD/4WD | 2WD/4WD z blokadą dyferencjału |
system chłodzenia | cieczą |
gaźnik | DELPHI |
kompresja | 10.3:1 |
licznik | elektryczny |
max prędkość [km/h] | 110 |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia