cena | zapytaj w salonie o cenę |
wymiary [dł./szer./wys. (mm)] | 2100/1180/1230 / 2630/1180/1230 |
wysokość siedziska (mm) | 910 / 910 |
prześwit (mm) | 275 / 275 |
rozstaw osi [mm]) | 1290 / 1490 |
waga [kg] | 344 / 354 |
max obciążenie [kg] | 210 / 210 |
zawieszenie przód/tył | podwójne wahacze z regulacją amortyzatorów |
hamulce przód/tył | tarczowe |
opony | przód – 25x8-12, tył – 25x10-12 |
felga | aluminium |
typ silnika | 1-cilinder, 4-suwowy |
pojemność [cc] | 594 |
średnica/skok | 96x82 |
system zapłonu | ECU |
start | elektryczny/manualny |
max moc [kW] | 28/6300 rpm |
max moment obrotowy [nm/rpm] | 47/5500 rpm |
skrzynia biegów | CVTech - automatyczna, reduktr, wsteczny |
2WD/4WD | 2WD/4WD z blokadą dyferencjału |
system chłodzenia | cieczą |
gaźnik | mikuniBSR36-89 |
kompresja | 10:1 |
licznik | analogowy |
max prędkość [km/h] | 85 |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia