| cena | zapytaj w salonie o cenę |
| typ silnika | V-2,chłodzony cieczą, 8-zaworów, SOHC, (4-zawory/cyl) |
| pojemność | 976 cc |
| zasilanie paliwem | 2 wtryskiwacze Siemens VDO |
| rozruch | elektryczny |
| przeniesienie napędu | 5 5 biegowy automat CVT, funkcja hamowania silnikiem |
| układ jezdny | przełączany na 2 lub 4 koła z dyferencjałem przednim Visco-lok† |
| rama | SST G2 |
| wymiary [dł./szer./wys. (mm)] | 2387 / 1168 / 1143 |
| rozstaw osi (mm) | 1499 |
| waga (na sucho) | 326 kg |
| wys. siedzenia (mm) | 877 |
| zawieszenie przednie / skok | podwójne typu A / 203 mm |
| zawieszenie tylne / skok | niezależne TTI / 229 mm |
| rozmiar opon | przód – 660 x 203 x 305 mm, tył – 660 x 254 x 305 mm |
| hamulce | przód – hydrauliczny, podwójne tarczowe, tył – hydrauliczny, pojedynczy tarczowy |
| masa holowanej przyczepy | 590 kg |
| nośność bagażnika przód / tył | 45 kg / 90 kg |
| schowek | 20 L, CRS |
| poj. zbiornika paliwa | 16.3 L |
| dodatkowe informacje | Na życzenie klienta montujemy dodatkowy osprzęt taki jak: wyciągarki, kufry, podgrzewane manetki, pługi, opony, felgi aluminiowe itp. |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia