cena | zapytaj w salonie o cenę |
Cylinder (cc) | 360 |
Zaowry | 4 |
Gaźnik | Mikuni |
System chłodzenia | Ciecz |
Długość, Szerokość, Wysokość | 1876mm, 1230mm, 1032mm |
Rozstaw osi | 1279mm |
Waga | 226 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14,8 l. |
Moc | 14,5kW / 6200 19,4KM |
Max moment obrotowy | 23.7Nm / 5700rpm |
Średnica / skok | 78x75.2 |
Zawieszenie przód, tył | podwójne wahacze, centralny amortyzator |
Skrzynia biegów | CVT z biegie wstecznym, 5 biegów & wsteczny |
Start | elektryczny / manualny |
System zapłonowy | C.D.I |
Opony przód / tył | 165/70-10 / 225/40-10 |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia