cena | zapytaj w salonie o cenę |
Cylinder (cc) | 360 |
Zaowry | 4 |
Gaźnik | Mikuni |
System chłodzenia | Ciecz |
Długość, Szerokość, Wysokość | 1825mm, 1230mm, 1140mm |
Rozstaw osi | 1270mm |
Waga | 217 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14,8 l. |
Moc | 14,5kW / 6200 19,4KM |
Max moment obrotowy | 23.7Nm / 5700rpm |
Średnica / skok | 78x75.2 |
Zawieszenie przód, tył | podwójne wahacze, centralny amortyzator |
Skrzynia biegów | CVT z biegie wstecznym, 5 biegów & wsteczny |
Start | elektryczny / manualny |
System zapłonowy | C.D.I |
Opony przód / tył | 21x7-10 / 20x11-9 |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia