cena | zapytaj w salonie o cenę |
Cylinder (cc) | 249,4 / 280,4 |
Zaowry | 4 |
Gaźnik | Mikuni |
System chłodzenia | Ciecz |
Długość, Szerokość, Wysokość | 1825mm, 1230mm, 1140mm |
Rozstaw osi | 1270mm |
Waga | 211 kg / 215 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14,8 l. |
Moc | 12,9kW/7000 17,3KM / 14,2kW/7500 19,04KM |
Max moment obrotowy | 20.8Nm/3500rpm / 21.7Nm/5500rpm |
Średnica / skok | 71x63 / 74x65.2 |
Zawieszenie przód, tył | podwójne wahacze, centralny amortyzator |
Skrzynia biegów | CVT z biegie wstecznym, 5 biegów & wsteczny |
Start | elektryczny / manualny |
System zapłonowy | C.D.I |
Opony przód / tył | 21x7-10 / 20x11-9 |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia